专家计划:大发壹号命中率:76% | 回报率:1676%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 小 | 0045期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 0037期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0032期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0025期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 0016期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 0012期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 0010期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0008期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0007期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。